熱線電話:
13676167555
( 鄧先生 )
型 號 | 電動保潔車 | ||
技術(shù) 參數(shù) | 額定乘員 | 1 人 | |
長*寬*高 | 2500 × 920 × 1180(mm) | ||
續(xù)駛里程 | 35-50 km | ||
最高車速 | 40 km/h | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5 m | ||
最大爬坡度 | ≥15% | ||
充電時間 | 6--8 小時 | ||
車廂尺寸 | 500L 塑料桶 | ||
電氣 系統(tǒng) | 電 機 | 650W 差速無刷電機 | |
電 控 | 12 管控制器 | ||
電 池 | 選裝 48V20AH 或 60V20AH 電池 | ||
充電器 | 根據(jù)電池規(guī)格適配 | ||
燈光及信號 | LED 照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車 燈、行車燈、儀表、電喇叭、 | ||
底盤 系統(tǒng) | 車 架 | 鐵車架 | |
車 篷 | - | ||
懸 架 | 前懸架:純鋁液壓減震 后懸架:非獨立懸架 | ||
后 橋 | 分體式差速后橋 | ||
輪 胎 | 前輪:16*3.0 后輪:300-12 | ||
制 動 | 前后鼓剎制動 | ||
車身 | 儀表 | 電子式液晶儀表 | |
油 漆 | 噴涂/烤漆 | ||
箱 體 | 500L 塑料桶 | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機場、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |